I fusti in plastica sono realizzati in HDPE (polietilene ad alta densità)
Disponibili con capacità di 30, 60, 120, e 220 litri
Maniglie in plastica
Coperchio a cravatta
Fusto rotondo da 30 litri
| Capacità litri | 30 |
| Peso kg | 1.8 |
| Bocca mm | 255 |
| Larghezza mm | 320 |
| Altezza | 530 |
| Omologazione ONU | ✓ |
| Pezzi per pallet | 60 |
Fusto rotondo da 60 litri
| Capacità litri | 60 |
| Peso kg | 3.15 |
| Bocca mm | 320 |
| Larghezza mm | 400 |
| Altezza | 610 |
| Omologazione ONU | ✓ |
| Pezzi per pallet | 36 |
Fusto rotondo da 120 litri
| Capacità litri | 120 |
| Peso kg | 5.3 |
| Bocca mm | 385 |
| Larghezza mm | 480 |
| Altezza | 800 |
| Omologazione ONU | ✓ |
| Pezzi per pallet | 18 |
Fusto rotondo da 220 litri
| Capacità litri | 220 |
| Peso kg | 9.3 |
| Bocca mm | – |
| Larghezza mm | 580 |
| Altezza | 985 |
| Omologazione ONU | ✓ |
| Pezzi per pallet | 10 |
Fusto rotondo da 30 litri
| Capacità litri | 30 |
| Peso kg | 1.8 |
| Bocca mm | 255 |
| Larghezza mm | 320 |
| Altezza | 530 |
| Omologazione ONU | ✓ |
| Pezzi per pallet | 60 |
Fusto rotondo da 60 litri
| Capacità litri | 60 |
| Peso kg | 3.15 |
| Bocca mm | 320 |
| Larghezza mm | 400 |
| Altezza | 610 |
| Omologazione ONU | ✓ |
| Pezzi per pallet | 36 |
Fusto rotondo da 120 litri
| Capacità litri | 120 |
| Peso kg | 5.3 |
| Bocca mm | 385 |
| Larghezza mm | 480 |
| Altezza | 800 |
| Omologazione ONU | ✓ |
| Pezzi per pallet | 18 |
Fusto rotondo da 220 litri
| Capacità litri | 220 |
| Peso kg | 9.3 |
| Bocca mm | – |
| Larghezza mm | 580 |
| Altezza | 985 |
| Omologazione ONU | ✓ |
| Pezzi per pallet | 10 |