
















| Altezza (mm) | Capacità nominale (L) | Capacità rasobordo (L) | Quantità per pallet (80x120cm) | Omologazione UN |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 0,375 | 0,443 | 1485 | ✔ |
| 82 | 0,375 | 0,535 | 1089 | ✔ |
| 92 | 0,500 | 0,612 | 1089 | ✔ |
| 105 | 0,500 | 0,712 | 1089 | |
| 119 | 0,750 | 0,820 | 891 | ✔ |
| 149 | 1,000 | 1,051 | 792 | ✔ |
| 160 | 1,000 | 1,135 | 594 | |
| 165 | 1,000 | 1,174 | 693 | |
| 173 | 1,200 | 1,235 | 495 | |
| 188 | 1,200 | 1,350 | 495 |
Barattolo cilindrico in metallo (banda stagnata) di diametro 99 mm
Volume variabile tra i 0.375 e i 1.200 litri a seconda dell’altezza scelta
Coperchio a pressione o con foro per tappo in plastica
Disponibile bianco, grezzo o litografato