| Altezza (mm) | Capacità nominale (L) | Capacità rasobordo (L) | Quantità per pallet (80x120cm) |
|---|---|---|---|
| 245 | 12,500 | 14,000 | 110 |
| 300 | 15,000 | 17,000 | 88 |
| 392 | 20,000 | 22,000 | 66 |
| 442 | 25,000 | 25,000 | 66 |
| 455 | 25,000 | 25,000 | 44 |
| 480 | 28,000 | 28,000 | 44 |
Fusto in metallo (banda stagnata) di diametro 286 mm. Volume variabile tra i 12.5 e i 28 litri a seconda dell’altezza scelta
A seconda del volume, ciascun pallet può trasportare da 55 a 110 fusti
Maniglia in plastica
Pratico foro per tappo in plastica
Disponibile bianco, grezzo o litografato
Adatto soprattutto al contenimento di sostanze come vernici, oli, diluenti e lubrificanti.